国内暗号資産取引所ハイパーデータベース
BTC(ビットコイン)
各取引所のBTCに関するデータ▼
取引所名 | 入金手数料 | 出金手数料 | 最小入金数量 | 最小出金数量 | 最小注文数量(販売所) |
---|---|---|---|---|---|
bitFlyer | 無料 | 0.0004 | 0.00000001 | 0.001 | 0.00000001 |
bitbank | 無料 | 0.0006 | 0.001 | 0.0001 | 0.00000001 |
GMOコイン | 無料 | 無料 | 制限なし | 0.02 | 0.00001 |
BitTrade | 無料 | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 0.0005 |
BIT POINT(ビットポイント) | 無料 | 無料 | 小数点第8位まで受付 | 小数点第8位まで受付 | 0.00000001 |
DMM Bitcoin | 無料 | 無料 | 制限なし | 0.02 | 0.01 |
SBI VCトレード | 無料 | 無料 | 0.00000546 | 0.00000547 | 0.0001 |
コインチェック | 無料 | 0.0005 | 記載無し | 0.0005 | 円建て500円相当額、もしくはBTC建て0.001BTC |
LINE BITMAX | 無料 | 0.001 | 制限なし | 制限なし | 0.00000001 |
オーケーコイン・ジャパン | 無料 | 0.0005~0.02 | 0.00001 | 0.00001 | 0.0001 |
CoinTrade | 無料 | 0.0005 | 調査中 | 0.00000547 | 0.0001 |
Zaif | 無料 | 0.0001~0.01 | 0.00000001 | 調査中 | 0.0001 |
Binance Japan | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
楽天ウォレット | 無料 | 0.001 | 調査中 | 0.001 | 100円から購入可能 |
ETH(イーサリアム)
各取引所のETHに関するデータ▼
取引所名 | 入金手数料 | 出金手数料 | 最小入金数量 | 最小出金数量 | 最小注文数量(販売所) |
---|---|---|---|---|---|
bitFlyer | 無料 | 0.005 | 0.00000001 | 0.001 | 0.00000001 |
bitbank | 無料 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.00000001 |
GMOコイン | 無料 | 無料 | 制限なし | 0.1 | 0.0001 |
BitTrade | 無料 | 0.007 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
BIT POINT(ビットポイント) | 無料 | 無料 | 小数点第8位まで受付 | 小数点第8位まで受付 | 0.00000001 |
DMM Bitcoin | 無料 | 無料 | 制限なし | 0.1 | 0.1 |
SBI VCトレード | 無料 | 無料 | 0.000000000000000001 | 0.000000000000000001 | 0.0001 |
コインチェック | 無料 | 0.005 | 0.01 | 0.00000001 | 円建て500円相当額、もしくはBTC建て0.001BTC |
LINE BITMAX | 無料 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.00000001 |
オーケーコイン・ジャパン | 無料 | 0.005~0.2 | 0.001 | 0.001 | 0.01 |
CoinTrade | 無料 | 0.005 | 調査中 | 0.000000000000000001 | 0.01 |
Zaif | 無料 | 0.01~0.05 | 0.00000001 | 調査中 | 0.0001 |
Binance Japan | 無料 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
楽天ウォレット | 無料 | 0.01 | – | 0.001 | 100円から購入可能 |
XRP(リップル)
各取引所のXRPに関するデータ▼
取引所名 | 入金手数料 | 出金手数料 | 最小入金数量 | 最小出金数量 | 最小注文数量(販売所) |
---|---|---|---|---|---|
bitFlyer | 無料 | 無料 | 0.000001 | 20 | 0.000001 |
bitbank | 無料 | 0.15 | 0.1 | 20 | 0.000001 |
GMOコイン | 無料 | 無料 | 制限なし | 50 | 1 |
BitTrade | 無料 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 20 |
BIT POINT(ビットポイント) | 無料 | 無料 | 小数点第6位まで受付 | 小数点第6位まで受付 | 0.000001 |
DMM Bitcoin | 無料 | 無料 | 制限なし | 50 | 100 |
SBI VCトレード | 無料 | 無料 | 0.000001 | 10 | 1 |
コインチェック | 無料 | 0.15 | 記載無し | 20 | 円建て500円相当額、もしくはBTC建て0.001BTC |
LINE BITMAX | 無料 | 0.15 | 制限なし | 制限なし | 0.000001 |
オーケーコイン・ジャパン | 無料 | 0.1~5 | 0.1 | 0.1 | 1 |
CoinTrade | 無料 | 0.01 | 調査中 | 20 | 1 |
Binance Japan | 無料 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
楽天ウォレット | 無料 | 未対応 | 未対応 | 未対応 | 100円から購入可能 |
LTC(ライトコイン)
各取引所のLTCに関するデータ▼
取引所名 | 入金手数料 | 出金手数料 | 最小入金数量 | 最小出金数量 | 最小注文数量(販売所) |
---|---|---|---|---|---|
bitFlyer | 無料 | 0.001 | 0.00000001 | 0.001 | 0.00000001 |
bitbank | 無料 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.00000001 |
GMOコイン | 無料 | 無料 | 制限なし | 0.1 | 0.005 |
BitTrade | 無料 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.1 |
BIT POINT(ビットポイント) | 無料 | 無料 | 小数点第8位まで受付 | 小数点第8位まで受付 | 0.00000001 |
DMM Bitcoin | 無料 | 未対応 | 未対応 | 未対応 | 1 |
SBI VCトレード | 無料 | 無料 | 0.0000546 | 0.0000547 | 0.0001 |
コインチェック | 無料 | 0.001 | 記載無し | 0.0001 | 円建て500円相当額、もしくはBTC建て0.001BTC |
LINE BITMAX | 無料 | 0.001 | 制限なし | 制限なし | 0.00000001 |
オーケーコイン・ジャパン | 無料 | 0.001~0.2 | 0.001 | 0.001 | 0.1 |
CoinTrade | 無料 | 0.001 | 調査中 | 0.00000547 | 0.1 |
Binance Japan | 無料 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
楽天ウォレット | 無料 | 未対応 | 未対応 | 未対応 | 0.1 |
BCH(ビットコインキャッシュ)
各取引所のBCHに関するデータ▼
取引所名 | 入金手数料 | 出金手数料 | 最小入金数量 | 最小出金数量 | 最小注文数量(販売所) |
---|---|---|---|---|---|
bitFlyer | 無料 | 0.0002 | 0.00000001 | 0.001 | 0.00000001 |
GMOコイン | 無料 | 無料 | 制限なし | 0.02 | 0.001 |
BitTrade | 無料 | 0.0001 | 0.004 | 0.01 | 0.01 |
BIT POINT(ビットポイント) | 無料 | 無料 | 小数点第8位まで受付 | 小数点第8位まで受付 | 0.00000001 |
DMM Bitcoin | 無料 | 未対応 | 未対応 | 未対応 | 1 |
SBI VCトレード | 無料 | 無料 | 0.00000546 | 0.00000547 | 0.0001 |
コインチェック | 無料 | 0.001 | 記載無し | 0.00001 | 円建て500円相当額、もしくはBTC建て0.001BTC |
LINE BITMAX | 無料 | 0.001 | 制限なし | 制限なし | 0.00000001 |
オーケーコイン・ジャパン | 無料 | 0.001~0.2 | 0.001 | 0.001 | 0.01 |
CoinTrade | 無料 | 0.004 | 調査中 | 0.00000547 | 0.01 |
Zaif | 無料 | 0.001~0.01 | 0.00000001 | 調査中 | 0.0010(取引所のみ) |
Binance Japan | 無料 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
楽天ウォレット | 無料 | 0.001 | – | – | 100円から購入可能 |
MONA(モナコイン)
各取引所のMONAに関するデータ▼
取引所名 | 入金手数料 | 出金手数料 | 最小入金数量 | 最小出金数量 | 最小注文数量(販売所) |
---|---|---|---|---|---|
bitFlyer | 無料 | 無料 | 0.00000001 | 0.001 | 0.00000001 |
bitbank | 無料 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.00000001 |
GMOコイン | 無料 | 無料 | 制限なし | 10 | 未対応 |
BitTrade | 無料 | 0.001 | 0.1 | 0.2 | -(取引所のみの取り扱い) |
DMM Bitcoin | 無料 | 未対応 | 未対応 | 未対応 | 100 |
コインチェック | 無料 | 0.001 | 記載無し | 0.00001 | 円建て500円相当額、もしくはBTC建て0.001BTC |
Zaif | 無料 | 0.001~0.1 | 0.00000001 | 調査中 | 0.0001 |
LSK(リスク)
各取引所のLSKに関するデータ▼
取引所名 | 入金手数料 | 出金手数料 | 最小入金数量 | 最小出金数量 | 最小注文数量(販売所) |
---|---|---|---|---|---|
bitFlyer | 無料 | 0.1 | 0.00000001 | 0.1 | 0.00000001 |
BitTrade | 無料 | 0.08 | 0.1 | 0.2 | 1 |
コインチェック | 無料 | 0.1 | 記載無し | 0.05 | 円建て500円相当額、もしくはBTC建て0.001BTC |
オーケーコイン・ジャパン | 無料 | 0.5~2 | 0.1 | 0.1 | 1 |
BAT(ベーシックアテンショントークン)
各取引所のBATに関するデータ▼
取引所名 | 入金手数料 | 出金手数料 | 最小入金数量 | 最小出金数量 | 最小注文数量(販売所) |
---|---|---|---|---|---|
bitFlyer | 無料 | 5 | 0.00000001 | 0.001 | 0.00000001 |
bitbank | 無料 | 45 | 20 | 45 | 0.00000001 |
GMOコイン | 無料 | 無料 | 制限なし | 40 | 1 |
BitTrade | 無料 | 20 | 20 | 26 | 1 |
BIT POINT(ビットポイント) | 無料 | 無料 | 小数点第8位まで受付 | 小数点第8位まで受付 | 0.00000001 |
DMM Bitcoin | 無料 | 未対応 | 未対応 | 未対応 | 100 |
コインチェック | 無料 | 130 | 10 | 0.00000001 | 円建て500円相当額、もしくはBTC建て0.001BTC |
オーケーコイン・ジャパン | 無料 | 44.9101~179.6406 | 0.1 | 0.1 | 1 |
Binance Japan | 無料 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
XEM(ネム)
各取引所のXEM(ネム)に関するデータ▼
取引所名 | 入金手数料 | 出金手数料 | 最小入金数量 | 最小出金数量 | 最小注文数量(販売所) |
---|---|---|---|---|---|
bitFlyer | 無料 | 無料 | 0.000001 | 2 | 0.000001 |
GMOコイン | 無料 | 無料 | 制限なし | 100 | 1 |
BitTrade | 無料 | 4 | 1 | 15 | 10 |
DMM Bitcoin | 無料 | 未対応 | 未対応 | 未対応 | 1,000(取引所のみ) |
コインチェック | 無料 | 0.5 | 記載無し | 0.000001 | 円建て500円相当額、もしくはBTC建て0.001BTC |
Zaif | 無料 | 2~20 | 0.000001 | 調査中 | 0.0001 |
Binance Japan | 無料 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
XLM(ステラルーメン)
各取引所のXLM(ステラルーメン)に関するデータ▼
取引所名 | 入金手数料 | 出金手数料 | 最小入金数量 | 最小出金数量 | 最小注文数量(販売所) |
---|---|---|---|---|---|
bitFlyer | 無料 | 3 | 0.0000001 | 0.001 | 0.0000001 |
bitbank | 無料 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.0000001 |
GMOコイン | 無料 | 無料 | 制限なし | 60 | 3 |
BitTrade | 無料 | 0.01 | 4 | 8 | 1 |
DMM Bitcoin | 無料 | 未対応 | 未対応 | 未対応 | 100 |
SBI VCトレード | 無料 | 無料 | 250,000 | 出金対応無し | 1 |
コインチェック | 無料 | 0.01 | 記載無し | 3 | 円建て500円相当額、もしくはBTC建て0.001BTC |
LINE BITMAX | 無料 | 0.01 | 制限なし | 制限なし | 0.000001 |
オーケーコイン・ジャパン | 無料 | 0.1~0.2 | 1 | 1 | 1 |
Binance Japan | 無料 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
楽天ウォレット | 無料 | 未対応 | 未対応 | 未対応 | 100 XLM |
XTZ(テゾス)
各取引所のXTZ(テゾス)に関するデータ▼
取引所名 | 入金手数料 | 出金手数料 | 最小入金数量 | 最小出金数量 | 最小注文数量(販売所) |
---|---|---|---|---|---|
bitFlyer | 無料 | 0.1 | 0.000001 | 0.1 | 0.000001 |
GMOコイン | 無料 | 無料 | 制限なし | 5 | 0.1 |
BitTrade | 無料 | 0.1 | 1 | 1 | 1 |
DMM Bitcoin | 無料 | 未対応 | 未対応 | 未対応 | 1,000(取引所のみ) |
SBI VCトレード | 無料 | 無料 | 25,000 | 出金対応無し | 1 |
オーケーコイン・ジャパン | 無料 | 0.1~0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
CoinTrade | 無料 | 0.1 | 調査中 | 0.000001 | 1 |
Binance Japan | 無料 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
楽天ウォレット | 無料 | 未対応 | 未対応 | 未対応 | 10 XTZ |
DOT(ポルカドット)
各取引所のDOT(ポルカドット)に関するデータ▼
取引所名 | 入金手数料 | 出金手数料 | 最小入金数量 | 最小出金数量 | 最小注文数量(販売所) |
---|---|---|---|---|---|
bitFlyer | 無料 | 0.1 | 0.00000001 | 1 | 0.00000001 |
bitbank | 無料 | 0.05 | 2 | 1 | 0.00000001 |
GMOコイン | 無料 | 無料 | 制限なし | 1 | 0.05 |
BitTrade | 無料 | 0.1 | 2 | 2 | 1 |
BIT POINT(ビットポイント) | 無料 | 無料 | ー | ー | 0.00000001 |
DMM Bitcoin | 無料 | 未対応 | 未対応 | 未対応 | 100(取引所のみ) |
SBI VCトレード | 無料 | 無料 | 0.0000000001 | 1 | 0.001 |
コインチェック | 無料 | 0.1 | 取扱なし | 1 | 円建て500円相当額、もしくはBTC建て0.001BTC |
オーケーコイン・ジャパン | 無料 | 0.1~0.2 | 1.5 | 1.5 | 0.1 |
CoinTrade | 無料 | 0.1 | 調査中 | 1 | 0.5 |
Zaif | 無料 | 0.1 | 1 | 調査中 | 0.0001 |
Binance Japan | 無料 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
楽天ウォレット | 無料 | 未対応 | 未対応 | 未対応 | 1 DOT |
LINK(チェーンリンク)
各取引所のETHに関するデータ▼
取引所名 | 入金手数料 | 出金手数料 | 最小入金数量 | 最小出金数量 | 最小注文数量(販売所) |
---|---|---|---|---|---|
bitFlyer | 無料 | 1 | 0.00000001 | 1 | 0.00000001 |
bitbank | 無料 | 1.1 | 1 | 0.001 | 0.00000001 |
GMOコイン | 無料 | 無料 | 制限なし | 1 | 0.1 |
DMM Bitcoin | 無料 | 未対応 | 未対応 | 未対応 | 10 |
SBI VCトレード | 無料 | 無料 | 3,500 | 0.000000000000000001 | 0.001 |
コインチェック | 無料 | 3 | 1 | 0.00000001 | 円建て500円相当額、もしくはBTC建て0.001BTC |
Binance Japan | 無料 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
XYM(シンボル)
各取引所のXYM(シンボル)に関するデータ▼
取引所名 | 入金手数料 | 出金手数料 | 最小入金数量 | 最小出金数量 | 最小注文数量(販売所) |
---|---|---|---|---|---|
bitFlyer | 無料 | 2 | 0.000001 | 10 | 0.000001 |
bitbank | 無料 | 2 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 |
GMOコイン | 無料 | 無料 | 制限なし | 100 | ー |
BitTrade | 無料 | 1 | 1 | 2 | 1 |
DMM Bitcoin | 無料 | 未対応 | 未対応 | 未対応 | 1,000(取引所のみ) |
コインチェック | 無料 | 1 | 取扱なし | 0.000001 | 円建て500円相当額、もしくはBTC建て0.001BTC |
Zaif | 無料 | 2~20 | 0.000001 | 調査中 | 0.0001 |
MATIC(ポリゴン)
各取引所のETHに関するデータ▼
取引所名 | 入金手数料 | 出金手数料 | 最小入金数量 | 最小出金数量 | 最小注文数量(販売所) |
---|---|---|---|---|---|
bitFlyer | 無料 | 19 | 0.00000001 | 20 | 0.00000001 |
bitbank | 無料 | 19 | 50 | 5.9 | 0.00000001 |
BIT POINT(ビットポイント) | 無料 | 無料(Polygon) | 小数点第8位まで受付 | 小数点第8位まで受付 | 0.00000001 |
DMM Bitcoin | 無料 | 未対応 | 未対応 | 未対応 | 10 |
SBI VCトレード | 無料 | 無料 | 0.000000000000000001 | 1 | 0.000001 |
オーケーコイン・ジャパン | 無料 | “13.4131~53.6525(ERC20) | |||
0.5~1(Polygon)” | “0.1(ERC20) | ||||
0.1(Polygon)” | “0.1(ERC20) | ||||
0.1(Polygon)” | 0.1 | ||||
CoinTrade | 無料 | 17 | 調査中 | 0.000000000000000001 | 1 |
Zaif | 無料 | 1(Polygon) | 0.00000001 | 調査中 | 0.0001 |
Binance Japan | 無料 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
MKR(メイカー)
各取引所のETHに関するデータ▼
取引所名 | 入金手数料 | 出金手数料 | 最小入金数量 | 最小出金数量 | 最小注文数量(販売所) |
---|---|---|---|---|---|
bitFlyer | 無料 | 0.02 | 0.00000001 | 0.01 | 0.00000001 |
bitbank | 無料 | 0.02 | 0.1 | 0.001 | 0.00000001 |
GMOコイン | 無料 | 無料 | 制限なし | 0.01 | 0.0005 |
DMM Bitcoin | 無料 | 未対応 | 未対応 | 未対応 | 0.01 |
コインチェック | 無料 | 0.038 | 0.005 | 0.00000001 | 円建て500円相当額、もしくはBTC建て0.001BTC |
Binance Japan | 無料 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
ZPG(ジパングコイン)
各取引所のZPG(ジパングコイン)に関するデータ▼
取引所名 | 入金手数料 | 出金手数料 | 最小入金数量 | 最小出金数量 | 最小注文数量(販売所) |
---|---|---|---|---|---|
bitFlyer | 無料 | 対応無し | 対応無し | 対応無し | 0.0001 |
DMM Bitcoin | 無料 | 未対応 | 未対応 | 未対応 | 1 |
FLR(フレア)
各取引所のFLR(フレア)に関するデータ▼
取引所名 | 入金手数料 | 出金手数料 | 最小入金数量 | 最小出金数量 | 最小注文数量(販売所) |
---|---|---|---|---|---|
bitFlyer | 無料 | 1 | 対応無し | 1 | 0.000001 |
bitbank | 無料 | 5 | 0.01 | 0.01 | 0.00000001 |
GMOコイン | 無料 | 無料 | ー | 100 | ー |
BitTrade | 無料 | 1 | 10 | 10 | 10 |
BIT POINT(ビットポイント) | 無料 | 無料 | ー | ー | 0.00000001 |
DMM Bitcoin | 無料 | 未対応 | 未対応 | 未対応 | 1,000(販売所のみ) |
SBI VCトレード | 無料 | 無料 | 特別対応(https://ift.tt/04wZ3yN) | 出金対応無し | 1 |
コインチェック | 無料 | 0.1 | 取扱なし | 0.01 | 円建て500円相当額、もしくはBTC建て0.001BTC |
SHIB(シバイヌ)
各取引所のSHIB(シバイヌ)に関するデータ▼
取引所名 | 入金手数料 | 出金手数料 | 最小入金数量 | 最小出金数量 | 最小注文数量(販売所) |
---|---|---|---|---|---|
bitFlyer | 無料 | 320,000 | 0.00000001 | 500,000 | 1,000 |
BIT POINT(ビットポイント) | 無料 | 無料 | 未対応 | 未対応 | 0.00000001 |
SBI VCトレード | 無料 | 無料 | 3,000,000,000 | ー | 1000 |
オーケーコイン・ジャパン | 無料 | 1122276.6895~4489106.7582 | 10000 | 10000 | 50000 |
Binance Japan | 無料 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
PLT(パレットトークン)
各取引所のPLT(パレットトークン)に関するデータ▼
取引所名 | 入金手数料 | 出金手数料 | 最小入金数量 | 最小出金数量 | 最小注文数量(販売所) |
---|---|---|---|---|---|
bitFlyer | 無料 | 40 | 0.00000001 | 100 | 0.00000001 |
BitTrade | 無料 | 40 | 60 | 60 | -(取引所のみの取り扱い) |
コインチェック | 無料 | 569 | 10 | 0.00000001 | 円建て500円相当額、もしくはBTC建て0.001BTC |
オーケーコイン・ジャパン | 無料 | “8~10(pPLT) | |||
134.4843~537.9371(ePLT)” | “1(pPLT) | ||||
1(ePLT)” | “1(pPLT) | ||||
1(ePLT)” | 10 | ||||
CoinTrade | 無料 | 70 | 調査中 | 0.000000000000000001 | 100 |
SAND(ザ・サンドボックス)
各取引所のSAND(ザ・サンドボックス)に関するデータ▼
取引所名 | 入金手数料 | 出金手数料 | 最小入金数量 | 最小出金数量 | 最小注文数量(販売所) |
---|---|---|---|---|---|
bitFlyer | 無料 | 13 | 0.00000001 | 15 | 0.00000001 |
bitbank | 無料 | 21 | 10 | 0.001 | 0.00000001 |
GMOコイン | 無料 | 無料 | 制限なし | 10 | 1 |
コインチェック | 無料 | 42 | 1 | 0.00000001 | 円建て500円相当額、もしくはBTC建て0.001BTC |
オーケーコイン・ジャパン | 無料 | 21.7704~87.0815 | 0.1 | 0.1 | 1 |
Binance Japan | 無料 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
OMG(オーエムジー)
各取引所のOMG(オーエムジー)に関するデータ▼
取引所名 | 入金手数料 | 出金手数料 | 最小入金数量 | 最小出金数量 | 最小注文数量(販売所) |
---|---|---|---|---|---|
bitbank | 無料 | 5 | 4 | 2 | 0.00000001 |
BitTrade | 無料 | 2 | 0.1 | 1 | 1 |
DMM Bitcoin | 無料 | 未対応 | 未対応 | 未対応 | 100 |
BOBA(ボバネットワーク)
各取引所のBOBA(ボバネットワーク)に関するデータ▼
取引所名 | 入金手数料 | 出金手数料 | 最小入金数量 | 最小出金数量 | 最小注文数量(販売所) |
---|---|---|---|---|---|
bitbank | 無料 | 17 | 20 | 3 | 0.00000001 |
BitTrade | 無料 | 10 | 0.18 | 0.18 | 10 |
ENJ(エンジンコイン)
各取引所のENJ(エンジンコイン)に関するデータ▼
取引所名 | 入金手数料 | 出金手数料 | 最小入金数量 | 最小出金数量 | 最小注文数量(販売所) |
---|---|---|---|---|---|
bitbank | 無料 | 14 | 20 | 2.2 | 0.00000001 |
GMOコイン | 無料 | 無料 | 制限なし | 10 | 0.5 |
BitTrade | 無料 | 15 | 0.63 | 0.63 | 1 |
DMM Bitcoin | 無料 | 未対応 | 未対応 | 未対応 | 100 |
コインチェック | 無料 | 54 | 10 | 0.00000001 | 円建て500円相当額、もしくはBTC建て0.001BTC |
オーケーコイン・ジャパン | 無料 | 31.1074~124.4295 | 0.1 | 0.1 | 1 |
Binance Japan | 無料 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
ADA(カルダノ)
各取引所のADA(カルダノ)に関するデータ▼
取引所名 | 入金手数料 | 出金手数料 | 最小入金数量 | 最小出金数量 | 最小注文数量(販売所) |
---|---|---|---|---|---|
bitbank | 無料 | 1 | 1 | 2 | 0.000001 |
GMOコイン | 無料 | 無料 | 制限なし | 10 | 1 |
BitTrade | 無料 | 1 | 10 | 20 | 1 |
BIT POINT(ビットポイント) | 無料 | 無料 | 小数点第6位まで受付 | 小数点第6位まで受付 | 0.000001 |
DMM Bitcoin | 無料 | 未対応 | 未対応 | 未対応 | 100(取引所のみ) |
SBI VCトレード | 無料 | 無料 | 1 | 1 | 1 |
オーケーコイン・ジャパン | 無料 | 1~2 | 0.1 | 0.1 | 1 |
CoinTrade | 無料 | 1 | 調査中 | 1 | 2.5 |
coinbook | 無料 | 1 | 制限なし | 20 | 1 |
Binance Japan | 無料 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
楽天ウォレット | 無料 | 未対応 | 未対応 | 未対応 | 10 |
DOGE(ドージコイン)
各取引所のDOGE(ドージコイン)に関するデータ▼
取引所名 | 入金手数料 | 出金手数料 | 最小入金数量 | 最小出金数量 | 最小注文数量(販売所) |
---|---|---|---|---|---|
bitbank | 無料 | 5 | 0.1 | 1 | 0.00000001 |
GMOコイン | 無料 | 無料 | 制限なし | 100 | 10 |
SBI VCトレード | 無料 | 無料 | 300,000 | 出金対応無し | 1 |
Binance Japan | 無料 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
ASTR(アスター)
各取引所のASTR(アスター)に関するデータ▼
取引所名 | 入金手数料 | 出金手数料 | 最小入金数量 | 最小出金数量 | 最小注文数量(販売所) |
---|---|---|---|---|---|
bitbank | 無料 | 2.5 | 1 | 10 | 0.00000001 |
GMOコイン | 無料 | 無料 | 制限なし | 100 | 10 |
BitTrade | 無料 | 16 | 4 | 4 | 10 |
Binance Japan | 無料 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
AVAX(アバランチ)
各取引所のAVAX(アバランチ)に関するデータ▼
取引所名 | 入金手数料 | 出金手数料 | 最小入金数量 | 最小出金数量 | 最小注文数量(販売所) |
---|---|---|---|---|---|
bitbank | 無料 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0.00000001 |
DMM Bitcoin | 無料 | 未対応 | 未対応 | 未対応 | 1 |
SBI VCトレード | 無料 | 無料 | 1,500 | 出金対応無し | 0.001 |
オーケーコイン・ジャパン | 無料 | “0.01~0.02(X-Chain) | |||
0.01~0.02(C-Chain)” | “0.01(X-Chain) | ||||
0.01(C-Chain)” | “0.0.01(X-Chain) | ||||
0.01(C-Chain)” | 0.01 | ||||
CoinTrade | 無料 | 0.01 | 調査中 | 0.000000000000000001 | 0.1 |
Binance Japan | 無料 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
AXS(アクシーインフィニティ)
各取引所のAXS(アクシーインフィニティ)に関するデータ▼
取引所名 | 入金手数料 | 出金手数料 | 最小入金数量 | 最小出金数量 | 最小注文数量(販売所) |
---|---|---|---|---|---|
bitbank | 無料 | 1.6 | 1 | 0.001 | 0.00000001 |
Binance Japan | 無料 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
GALA(ガラ)
各取引所のGALA(ガラ)に関するデータ▼
取引所名 | 入金手数料 | 出金手数料 | 最小入金数量 | 最小出金数量 | 最小注文数量(販売所) |
---|---|---|---|---|---|
bitbank | 無料 | 200 | 80 | 0.001 | 0.00000001 |
CHZ(チリーズ)
各取引所のCHZ(チリーズ)に関するデータ▼
取引所名 | 入金手数料 | 出金手数料 | 最小入金数量 | 最小出金数量 | 最小注文数量(販売所) |
---|---|---|---|---|---|
bitbank | 無料 | 58 | 50 | 0.001 | 0.00000001 |
GMOコイン | 無料 | 無料 | 制限なし | 50 | 5 |
DMM Bitcoin | 無料 | 未対応 | 未対応 | 未対応 | 100 |
コインチェック | 無料 | 223 | 1 | 0.00000001 | 円建て500円相当額、もしくはBTC建て0.001BTC |
Binance Japan | 無料 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
APE(エイプコイン)
各取引所のAPE(エイプコイン)に関するデータ▼
取引所名 | 入金手数料 | 出金手数料 | 最小入金数量 | 最小出金数量 | 最小注文数量(販売所) |
---|---|---|---|---|---|
bitbank | 無料 | 1.5 | 2 | 0.001 | 0.00000001 |
OAS(オアシス)
各取引所のOAS(オアシス)に関するデータ▼
取引所名 | 入金手数料 | 出金手数料 | 最小入金数量 | 最小出金数量 | 最小注文数量(販売所) |
---|---|---|---|---|---|
bitbank | 無料 | 30 | 0.01 | 0.01 | 0.00000001 |
SBI VCトレード | 無料 | 無料 | 300,000 | 出金対応無し | 1 |
MANA(ディセントラランド)
各取引所のMANA(ディセントラランド)に関するデータ▼
取引所名 | 入金手数料 | 出金手数料 | 最小入金数量 | 最小出金数量 | 最小注文数量(販売所) |
---|---|---|---|---|---|
bitbank | 無料 | 13 | 3 | 0.001 | 0.00000001 |
GRT(ザ・グラフ)
各取引所のGRT(ザ・グラフ)に関するデータ▼
取引所名 | 入金手数料 | 出金手数料 | 最小入金数量 | 最小出金数量 | 最小注文数量(販売所) |
---|---|---|---|---|---|
bitbank | 無料 | 92 | 100 | 0.001 | 0.00000001 |
SOL(ソル)
各取引所のSOL(ソル)に関するデータ▼
取引所名 | 入金手数料 | 出金手数料 | 最小入金数量 | 最小出金数量 | 最小注文数量(販売所) |
---|---|---|---|---|---|
GMOコイン | 無料 | 無料 | 制限なし | 0.1 | 0.01 |
SBI VCトレード | 無料 | 無料 | 1,200 | 出金対応無し | 0.001 |
ATOM(コスモス)
各取引所のATOM(コスモス)に関するデータ▼
取引所名 | 入金手数料 | 出金手数料 | 最小入金数量 | 最小出金数量 | 最小注文数量(販売所) |
---|---|---|---|---|---|
GMOコイン | 無料 | 無料 | 制限なし | 1 | 0.05 |
BitTrade | 無料 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.1 |
SBI VCトレード | 無料 | 無料 | 2,000 | ー | 0.001 |
Binance Japan | 無料 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
DAI(ダイ)
各取引所のDAI(ダイ)に関するデータ▼
取引所名 | 入金手数料 | 出金手数料 | 最小入金数量 | 最小出金数量 | 最小注文数量(販売所) |
---|---|---|---|---|---|
GMOコイン | 無料 | 無料 | 制限なし | 1000 | 1 |
SBI VCトレード | 無料 | 無料 | 20,000 | ー | 0.01 |
コインチェック | 無料 | 25 | 1 | 0.00000001 | 円建て500円相当額、もしくはBTC建て0.001BTC |
オーケーコイン・ジャパン | 無料 | 9.3796~37.5186 | 0.1 | 0.1 | 1 |
FCR(エフシーリュウキュウコイン)
各取引所のFCR(エフシーリュウキュウコイン)に関するデータ▼
取引所名 | 入金手数料 | 出金手数料 | 最小入金数量 | 最小出金数量 | 最小注文数量(販売所) |
